Portada

Descendientes de los Sandín

Etimología del apellido y escudo de armas 

Otros registros

Distribución geográfica del apellido Sandín (en España)

Los Sendín y los Sandí

Enlaces

Fotos

Quiénes somos


Otros apellidos:

Agudiez

Merchán

Peral

 
Si eres descendiente de alguna rama de los Sandín, escríbenos. Queremos saber sobre ti :-) doradixon@yahoo.com

 

Distribución geográfica del apellido Sandín en España


Número de personas con SANDIN como primer apellido en España:
       822  -     0.00% de la población

Número de personas con SANDIN como segundo apellido en España:
       789  -     0.00% de la población

Número de personas con SANDIN como primer y segundo apellido en España:
       6  -     0.00% de la población

PROVINCIAS

Número de personas con SANDIN como primer apellido por provincias:
1. Zamora 195 23.72%
2. Madrid 184 22.38%
3. Barcelona 88 10.71%
4. Cáceres 52  6.33%
5. Salamanca 46  5.60%
6. Vizcaya 45  5.47% 
7. Alicante/Alacant 25  3.04%
8. Asturias 23  2.80%
9. Valladolid 17  2.07%
10. Guipúzcoa 15  1.82%
11. León 13  1.58%
12. Álava 12  1.46%
13. Pontevedra 11  1.34%
14. Ourense 10  1.22%
15. Rioja (La) 9  1.09%
16. Zaragoza 9  1.09%
17. Balears (Illes) 8  0.97%
18. Palmas (Las) 8  0.97%
19. Castellón/Castelló 7  0.85%
20. Cantabria 6  0.73%
21. Coruña (A) 5  0.61%

Número de personas con SANDIN como segundo apellido por provincias:
1. Zamora 210 26.62%
2. Madrid 154 19.52%
3. Barcelona 54  6.84%
4. Cáceres 50  6.34%
5. Valladolid 37  4.69%
6. Asturias 35  4.44%
7. Vizcaya 35  4.44%
8. Salamanca 28  3.55%
9. Guipúzcoa 25  3.17%
10. León 22  2.79%
11. Álava 14  1.77%
12. Valencia/València 11  1.39%
13. Balears (Illes) 10  1.27%
14. Tarragona 10  1.27%
15. Alicante/Alacant 8  1.01%
16. Palencia 8  1.01%
17. Zaragoza 8  1.01%
18. Pontevedra 7  0.89%
19. Coruña (A) 6  0.76%
20. Girona 5  0.63%

Datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadística de España.
Pº de la Castellana 183. 28046 Madrid. España.
Año 2000.